Denna matsedel gäller för alla skolor i kommunen. Dagligen serveras hårt bröd, smör, ekologisk mellanmjölk, salladsbord och passande tillbehör. På denna sida får du reda på vilken skolmat som serveras de närmsta veckorna.
Varje vecka serveras en fiskrätt, en vegetarisk rätt, en soppa och två kött- eller korvrätter.
Varje dag finns ett salladsbord med minst fem sorter, inkluderat lingon och smörgåsgurka vid passande rätter.
Nedanstående matsedel är med reservation för ändringar.
veckodag | måltid |
---|---|
måndag | Italienska Kycklingbiffar, tomatsås, skalpotatis |
tisdag | Hemgjord panerad sejrygg, dillcreme, kokt potatis |
onsdag | Lasagnette med vegfärs, morot och linser |
torsdag | Köttbullar, prinskorv, potatisgratäng och rödbetssallad |
fredag | Långfredagen |
veckodag | måltid |
---|---|
måndag | Annandag påsk |
tisdag | Panerad fisk, kall örtsås och skalpotatis |
onsdag | Kökets val |
torsdag | Kökets val |
fredag | Kålsoppa, smörgås |
veckodag | måltid |
---|---|
måndag | Stekt korv, mos |
tisdag | Fiskgratäng, kokt potatis |
onsdag | Mustig gulaschgryta med kokt potatis |
torsdag | Hemgjorda vegbollar, mustig tomatsås, spagetti |
fredag | Tomatsoppa, mjukt bröd, pålägg |
veckodag | måltid |
---|---|
måndag | Falukorv och potatismos |
tisdag | Panerad fisk, kall gurkcreme och kokt potatis |
onsdag | Kryddrostade vegstrimlor, vitlökssås, ris och sallader |
torsdag | Kycklinggryta med örter, kokt potatis |
fredag | Grönsakssoppa, mjukt bröd och pålägg |
Skolmatsedels planeras så att det varje vecka serveras en bred, variationsrik och näringsrik kost. Vi utgår från Livsmedelsverkets krav och rekommendationer men tittar även på klimat- och miljöpåverkan. Vi försöker tänka utifrån flera olika aspekter när vi gör menyn; vi vill att barnen ska ha kvar ett arv av tradition (traditionell svensk husmanskost) men ändå få en inblick i framtiden (modern mat) och andra kulturer (mat från hela världen).
Det vi åt på 80-talet till skollunch är inte detsamma som vi äter idag. Vissa rätter hänger kvar men mycket byts ut. Och det finns flera faktorer detta hänger på:
.